Применение:
Самосвалы, ПДМ (погрузочно-доставочные машины), колесные погрузчики, бульдозеры и другие специализированные колесные транспортные средства горнодобывающей промышленности.
Особенности
Для обеспечения наилучших характеристик в тяжелых условиях работы для самых ответственных компонентов используется кованый материал, а большинство деталей проходят полную механическую обработку. Мы используем сварочное оборудование Lincoln© и неразрушающий контроль для предотвращения дефектов сварки.
Помимо CAT 785, мы также можем поставлять колесные диски для указанных ниже моделей CAT и KOMATSU. Будем рады ответить на ваши запросы по другим моделям.
CAT785
CAT12G
CAT777
CAT AD55
CAT R2900
CAT AD45
CAT 980
CAT972
CAT966F
CAT950G
CAT930G
CAT914G
CAT140G
KOMATSU HM 300-2
Hitachi AH300



| Размер | TU/TL | Количество частей | Тип | Рекомендуемая шина | Применяемая техника |
| 15-11 | TT | 3 | H | 14.00-15 | самосвал |
| 16.5x8.25 | TL | 1 | H | 10-16.5 | шахтный прицеп |
| 16.5x9.75 | TL | 1 | H | 12-16.5 | шахтный прицеп |
| 22.5x9.00 | TT | 1 | H | 12R22.5 | жесткорамный самосвал |
| 25-19.50/2.5 | TL | 5 | H | 23.5-25 | самосвал |
| 25-19.50/2.5 | TL | 5 | H | 23.5-25 | колесный бульдозер |
| 25-19.50/2.5 | TL | 5 | H | 23.5-25 | колесный погрузчик |
| 25-22.00/3.0 | TL | 5 | H | 26.5-25 | самосвал |
| 25-22.00/3.0 | TL | 5 | H | 26.5-25 | колесный бульдозер |
| 25-22.00/3.0 | TL | 5 | H | 26.5-25 | колесный погрузчик |
| 25-25.00/3.5 | TL | 5 | H | 29.5-25 | самосвал |
| 25-25.00/3.5 | TL | 5 | H | 29.5-25 | колесный бульдозер |
| 25-25.00/3.5 | TL | 5 | H | 29.5-25 | колесный погрузчик |
| 29-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.0-29 | самосвал |
| 29-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.0-29 | колесный бульдозер |
| 29-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.0-29 | колесный погрузчик |
| 29-22.00/3.0 | TL | 5 | H | 26.5-29 | самосвал |
| 29-22.00/3.0 | TL | 5 | H | 26.5-29 | колесный бульдозер |
| 29-22.00/3.0 | TL | 5 | H | 26.5-29 | колесный погрузчик |
| 29-24.00/3.0 | TL | 5 | H | 29.5-29 | самосвал |
| 29-24.00/3.0 | TL | 5 | H | 29.5-29 | колесный бульдозер |
| 29-24.00/3.0 | TL | 5 | H | 29.5-29 | колесный погрузчик |
| 29-25.00/3.5 | TL | 5 | H | 29.5-29 | самосвал |
| 29-25.00/3.5 | TL | 5 | H | 29.5-29 | колесный бульдозер |
| 29-25.00/3.5 | TL | 5 | H | 29.5-29 | колесный погрузчик |
| 29-27.00/3.5 | TL | 5 | H | 32.0-29 | самосвал |
| 29-27.00/3.5 | TL | 5 | H | 32.0-29 | колесный бульдозер |
| 29-27.00/3.5 | TL | 5 | H | 32.0-29 | колесный погрузчик |
| 33-13.00/2.5 | TL | 5 | H | 18.00-33 | самосвал |
| 33-13.00/2.5 | TL | 5 | H | 18.00-33 | колесный бульдозер |
| 33-13.00/2.5 | TL | 5 | H | 18.00-33 | колесный погрузчик |
| 33-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.00-33 | самосвал |
| 33-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.00-33 | колесный бульдозер |
| 33-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.00-33 | колесный погрузчик |
| 33-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.00-33 | колесный погрузчик |
| 33-22.00/4.0 | TL | 5 | H | 27.00-33 | самосвал |
| 33-22.00/4.0 | TL | 5 | H | 27.00-33 | колесный бульдозер |
| 33-22.00/4.0 | TL | 5 | H | 27.00-33 | колесный погрузчик |
| 33-28.00/3.5 | TL | 5 | H | 35/65-33 | самосвал |
| 33-28.00/3.5 | TL | 5 | H | 35/65-33 | колесный бульдозер |
| 33-28.00/3.5 | TL | 5 | H | 35/65-33 | колесный погрузчик |
| 35-15.00/3.0 | TL | 5 | H | 18.00-35 | самосвал |
| 35-15.00/3.0 | TL | 5 | H | 18.00-35 | колесный бульдозер |
| 35-15.00/3.0 | TL | 5 | H | 18.00-35 | колесный погрузчик |
| 35-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 21.00-35 | самосвал |
| 35-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 21.00-35 | колесный бульдозер |
| 35-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 21.00-35 | колесный погрузчик |
| 35-27.00/3.5 | TL | 5 | H | 33.25-35 | самосвал |
| 35-27.00/3.5 | TL | 5 | H | 33.25-35 | колесный погрузчик |
| 35-27.00/3.5 | TL | 5 | H | 33.25-35 | колесный погрузчик |
| 35-31.00/4.0 | TL | 5 | H | 37.25-35 | самосвал |
| 35-31.00/4.0 | TL | 5 | H | 37.25-35 | колесный погрузчик |
| 35-31.00/4.0 | TL | 5 | H | 37.25-35 | колесный погрузчик |
| 39-28.00/4.0 | TL | 5 | H | 33.50-39 | самосвал |
| 39-28.00/4.0 | TL | 5 | H | 33.50-39 | колесный погрузчик |
| 39-28.00/4.0 | TL | 5 | H | 33.50-39 | колесный погрузчик |
| 39-32.00/4.0 | TL | 5 | H | 40.00-39 | самосвал |
| 39-32.00/4.0 | TL | 5 | H | 40.00-39 | колесный погрузчик |
| 39-32.00/4.0 | TL | 5 | H | 40.00-39 | колесный погрузчик |
| 39-32.00/4.5 | TL | 5 | H | 41.25-39 | самосвал |
| 39-32.00/4.5 | TL | 5 | H | 41.25-39 | колесный погрузчик |
| 45-36.00/4.5 | TL | 5 | H | 45.00-45 | самосвал |
| 45-36.00/4.5 | TL | 5 | H | 45.00-45 | колесный погрузчик |
| 45-36.00/4.5 | TL | 5 | H | 45.00-45 | колесный погрузчик |
| 49-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.00-49 | самосвал |
| 49-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.00-49 | колесный погрузчик |
| 49-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.00-49 | колесный погрузчик |
| 49-19.50/4.0 | TL | 5 | H | 27.00-49 | самосвал |
| 49-19.50/4.0 | TL | 5 | H | 27.00-49 | колесный погрузчик |
| 49-19.50/4.0 | TL | 5 | H | 27.00-49 | колесный погрузчик |
| 51-22.00/4.5 | TL | 5 | H | 30.00-51 | самосвал |
| 51-22.00/4.5 | TL | 5 | H | 30.00-51 | колесный погрузчик |
| 51-22.00/4.5 | TL | 5 | H | 30.00-51 | колесный погрузчик |
| 51-24.00/5.0 | TL | 5 | H | 33.00-51 | самосвал |
| 51-24.00/5.0 | TL | 5 | H | 33.00-51 | колесный погрузчик |
| 51-24.00/5.0 | TL | 5 | H | 33.00-51 | колесный погрузчик |
| 51-26.00/5.0 | TL | 5 | H | 36.00-51 | самосвал |
| 51-26.00/5.0 | TL | 5 | H | 36.00-51 | колесный погрузчик |
| 51-26.00/5.0 | TL | 5 | H | 36.00-51 | колесный погрузчик |
| 51-40.00/4.5 | TL | 5 | H | 50.00-51 | самосвал |
| 51-40.00/4.5 | TL | 5 | H | 50.00-51 | колесный погрузчик |
| 51-40.00/4.5 | TL | 5 | H | 50.00-51 | колесный погрузчик |
| 57-27.00/6.0 | TL | 5 | H | 37.00-57 | самосвал |
| 57-27.00/6.0 | TL | 5 | H | 37.00-57 | колесный погрузчик |
| 57-27.00/6.0 | TL | 5 | H | 37.00-57 | колесный погрузчик |
| 57-29.00/6.0 | TL | 5 | H | 40.00-57 | самосвал |
| 57-29.00/6.0 | TL | 5 | H | 40.00-57 | колесный погрузчик |
| 57-29.00/6.0 | TL | 5 | H | 40.00-57 | колесный погрузчик |
| 57-32.00/5.0 | TL | 5 | H | 44.00-57 | самосвал |
| 57-32.00/5.0 | TL | 5 | H | 44.00-57 | колесный погрузчик |
| 57-32.00/5.0 | TL | 5 | H | 44.00-57 | колесный погрузчик |
| 57-34.00/6.0 | TL | 5 | H | 50.00-57 | самосвал |
| 57-34.00/6.0 | TL | 5 | H | 50.00-57 | колесный погрузчик |
| 57-34.00/6.0 | TL | 5 | H | 50.00-57 | колесный погрузчик |
| 57-36.00/6.0 | TL | 5 | H | 50.00-57 | самосвал |
| 57-36.00/6.0 | TL | 5 | H | 50.00-57 | колесный погрузчик |
| 57-36.00/6.0 | TL | 5 | H | 50.00-57 | колесный погрузчик |
| 57-44.00/6.0 | TL | 5 | H | 55.50-57 | самосвал |
| 57-44.00/6.0 | TL | 5 | H | 55.50-57 | колесный погрузчик |
| 57-44.00/6.0 | TL | 5 | H | 55.50-57 | колесный погрузчик |
| 57-47.00/5.0 | TL | 5 | H | 60.00-57 | самосвал |
| 57-47.00/5.0 | TL | 5 | H | 60.00-57 | колесный погрузчик |
| 57-47.00/5.0 | TL | 5 | H | 60.00-57 | колесный погрузчик |
| 57-47.00/6.0 | TL | 5 | H | 60.00-57 | самосвал |
| 57-47.00/6.0 | TL | 5 | H | 60.00-57 | колесный погрузчик |
| 63-36.00/5.0 | TL | 5 | H | 53.00-63 | самосвал |
| 63-36.00/5.0 | TL | 5 | H | 53.00-63 | колесный погрузчик |
| 63-36.00/5.0 | TL | 5 | H | 53.00-63 | колесный погрузчик |
| 63-41.00/5.0 | TL | 5 | H | 55.00-63 | самосвал |
| 63-41.00/5.0 | TL | 5 | H | 55.00-63 | колесный погрузчик |
| 63-41.00/5.0 | TL | 5 | H | 55.00-63 | колесный погрузчик |
| 63-44.00/5.0 | TL | 5 | H | 58.00-63 | самосвал |
| 63-44.00/5.0 | TL | 5 | H | 58.00-63 | колесный погрузчик |
| 63-44.00/5.0 | TL | 5 | H | 58.00-63 | колесный погрузчик |
Кто такой специализированные шины и диски ATLAPEX?