| Условия эксплуатации | ||||
| Размер шины | 23.5-25 | |||
| Тип объекта (уголь, медь, железо и т.д.) | Мусор / Отходы | |||
| Техника на объекте | Колесный погрузчик | |||
| Диапазон температур на объекте | 40 'C | |||
| Движение с грузом вверх или вниз | - | |||
| Общая масса транспортного средства и вес машины | 1,000 кг. | |||
| Уклон | 0% | |||
| Расстояние перевозки (в один конец) | 0.5 км | |||
| Радиус поворота | - | |||
| Максимальная скорость | 20 км/ч | |||
| Смен в день | 2 смены/день | |||
| Рабочих часов в день | 24 ч | |||
| Количество рейсов за смену | - | |||
| Твердость породы / руды | - | |||
| Тип дорожного покрытия | Бетон | |||
| Расход шин в год | 8-12 шт. | |||

Кто такой специализированные шины и диски ATLAPEX?