Поставщик специализированных решений в области шин и дисков.
Современные сельскохозяйственные работы требуют шин, обеспечивающих превосходную устойчивость, отличное сцепление, длительный срок службы и эффективную защиту почвы. Компания ATLAPEX с гордостью представляет пневматические радиальные шины 616 R-1W с протектором 340/85R28TL, 380/85R28TL, 420/85R28 TL и другие, специально разработанные для тракторов, комбайнов и опрыскивателей, сочетающие в себе модернизированную конструкцию и инновационные технологии для удовлетворения требований современного сельского хозяйства.
![]()
Шина 616 R-1W, имеющая на 5% больший профиль, обеспечивает лучшую устойчивость и сцепление по сравнению со стандартными шинами. Более широкая площадь контакта улучшает общий баланс и управляемость, обеспечивая плавную и стабильную работу в любых полевых условиях.
Оснащенная передовой технологией IF (Increased Flexion), эта шина представляет собой ключевое новшество для повышения эффективности сельского хозяйства и защиты почвы. Технология IF обеспечивает превосходную проходимость при более низком давлении воздуха, эффективно снижая уплотнение почвы, защищая структуру верхнего слоя почвы и способствуя лучшему росту урожая.
Шина имеет на 150% более длинные грунтозацепы и более глубокий протектор, чем стандартные шины R-1. Такая конструкция обеспечивает превосходное сцепление и надежную тягу даже на мокрых, грязных и мягких полях, а также значительно увеличивает срок службы и повышает общую износостойкость.
Опираясь на профессиональную команду опытных инженеров и экспертов по продажам, ATLAPEX заслужила прочную глобальную репутацию благодаря качеству, надежности и инновациям. Наш ассортимент продукции включает шины для OTR, промышленные цельнолитые шины, сельскохозяйственные шины, шины и диски для грузовых автомобилей, которые широко используются в вилочных погрузчиках, подъемниках с рабочей платформой, горнодобывающей технике, строительной технике, складском оборудовании и сельскохозяйственной технике.
| РАЗМЕР | TT/TL | ОБОД | ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм) | ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (32-х долевая) | ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) | ШИРИНА ПРОФИЛЯ (дюймы) | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (мм) | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ | ДАВЛЕНИЕ (кПа) | ДАВЛЕНИЕ (psi) | МАКС. НАГРУЗКА (кг) | МАКС. НАГРУЗКА (фунты) | СКОРОСТЬ |
| 340/85R28 | TL | 11 | 44 | 55 | 343 | 13.5 | 1289 | 50.7 | 125A8 | 160 | 23 | 1750 | 3850 | 40 км/ч (25 миль/ч) |
| 380/85R30 | TL | 12 | 45 | 57 | 380 | 14.9 | 1408 | 55.4 | 135A8 | 160 | 23 | 2180 | 4800 | 40 км/ч (25 миль/ч) |
| 420/85R28 | TL | 13 | 48 | 60 | 418 | 16.5 | 1425 | 56 | 139A8 | 160 | 23 | 2430 | 5360 | 40 км/ч (25 миль/ч) |
| 420/85R30 | TL | 13 | 48 | 60 | 418 | 16.5 | 1476 | 58.1 | 140A8 | 160 | 23 | 2500 | 5510 | 40 км/ч (25 миль/ч) |
| 540/65R28 | TL | 18 | 46 | 58 | 550 | 21.5 | 1413 | 55.6 | 142A8 | 160 | 23 | 2650 | 5840 | 40 км/ч (25 миль/ч) |
| 540/65R30 | TL | 18 | 46 | 58 | 550 | 21.5 | 1464 | 57.6 | 143A8 | 160 | 23 | 2725 | 6005 | 40 км/ч (25 миль/ч) |
| 460/85R30 | TL | 14 | 48 | 60 | 455 | 18.4 | 1544 | 60.8 | 145A8 | 160 | 23 | 2900 | 6395 | 40 км/ч (25 миль/ч) |
| 460/85R34 | TL | 14 | 48 | 60 | 455 | 18.4 | 1646 | 64.8 | 147A8 | 160 | 23 | 3075 | 6780 | 40 км/ч (25 миль/ч) |
| 460/85R38 | TL | 14 | 48 | 60 | 455 | 18.4 | 1747 | 68.8 | 149A8 | 160 | 23 | 3250 | 7165 | 40 км/ч (25 миль/ч) |
| 380/85R28 | TL | 12 | 45 | 57 | 380 | 14.9 | 1357 | 53.4 | 133A8 | 160 | 23 | 2060 | 4540 | 40 км/ч (25 миль/ч) |
| 400/75R38 | TL | 13 | 42 | 53 | 404 | 15.5 | 1565 | 61.6 | 138A8 | 160 | 23 | 2360 | 5200 | 40 км/ч (25 миль/ч) |
| 280/85R20 | TL | W10 | - | - | 283 | 11.1 | 984 | 38.7 | - | 160 | 23 | 1120 | 2470 | A8/B |
| 280/85R24 | TL | W10 | - | - | 305 | 12 | 1086 | 42.8 | - | 160 | 23 | 1215 | 2680 | A8/B |
| 300/95R46 | TL | W9 | - | - | 282 | 11.1 | 1717 | 67.6 | - | 400 | 58 | 3150 | 6945 | A8/B |
| 320/85R24 | TL | W10 | - | - | 319 | 12.6 | 1154 | 45.4 | - | 160 | 23 | 1500 | 3310 | A8/B |
| 320/85R28 | TL | W10 | - | - | 319 | 12.6 | 1255 | 49.4 | - | 160 | 23 | 1600 | 3530 | A8/B |
| 320/85R36 | TL | W11 | - | - | 328 | 12.9 | 1455 | 57.3 | - | 160 | 23 | 1800 | 3970 | A8/B |
| 320/90R46 | TL | W10 | - | - | 312 | 12.3 | 1744 | 68.7 | - | 400 | 58 | 3150 | 6945 | A8/B |
| 340/85R24 | TL | W11 | - | - | 343 | 13.5 | 1188 | 46.8 | - | 160 | 23 | 1500 | 3310 | A8/B |
| 380/85R24 | TL | W12 | - | - | 380 | 15 | 1256 | 49.4 | - | 160 | 23 | 1950 | 4300 | A8/B |
| 380/85R28 | TL | W12 | - | - | 380 | 15 | 1357 | 53.4 | - | 160 | 23 | 2060 | 4540 | A8/B |
| 380/80R38 | TL | W12 | - | - | 380 | 15 | 1573 | 61.9 | - | 160 | 23 | 2120 | 4670 | A8/B |
| 380/90R46 | TL | W12 | - | - | 380 | 15 | 1852 | 72.9 | - | 240 | 35 | 3250 | 7165 | A8/B |
| 380/70R24 | TL | W12 | - | - | 380 | 15 | 1190 | 46.9 | - | 160 | 23 | 1650 | 3640 | A8/D |
| 420/70R24 | TL | W13 | - | - | 418 | 16.5 | 1248 | 49.1 | - | 160 | 23 | 1900 | 4190 | A8/B |
| 420/70R28 | TL | W13 | - | - | 418 | 16.5 | 1349 | 53.1 | - | 160 | 23 | 2060 | 4540 | A8/D |
| 420/85R34 | TL | W13 | - | - | 418 | 16.5 | 1578 | 62.1 | - | 160 | 23 | 2650 | 5840 | A8/B |
| 480/70R24 | TL | W15L | - | - | 479 | 18.9 | 1316 | 51.8 | - | 400 | 58 | 4750 | 10470 | A8/B |
| 480/70R28 | TL | W15L | - | - | 479 | 18.9 | 1421 | 55.9 | - | 160 | 23 | 2500 | 5510 | A8/D |
| 480/70R30 | TL | W15L | - | - | 479 | 18.9 | 1478 | 58.2 | - | 160 | 23 | 2575 | 5680 | A8/D |
| 480/70R34 | TL | W15L | - | - | 479 | 18.9 | 1580 | 62.2 | - | 350 | 51 | 3875 | 8540 | A8/D |
| 480/80R46 | TL | W16L | - | - | 516 | 20.3 | 1936 | 76.2 | - | 240 | 35 | 4250 | 9370 | A8/B |
| 520/70R34 | TL | W16L | - | - | 516 | 20.3 | 1640 | 64.6 | - | 160 | 23 | 3150 | 6945 | A8/D |
| 520/70R38 | TL | W16L | - | - | 516 | 20.3 | 1749 | 68.9 | - | 160 | 23 | 3350 | 7385 | A8/D |
| 580/70R38 | TL | W18L | - | - | 577 | 22.7 | 1827 | 71.9 | - | 160 | 23 | 3875 | 8540 | A8/B |
| 520/85R38 | TL | W18L | - | - | 560 | 22 | 1857 | 73.1 | - | 160 | 23 | 3875 | 8540 | A8/B |
| 520/85R42 | TL | DW18L | - | - | 560 | 22 | 1969 | 77.5 | - | 160 | 23 | 4125 | 9090 | A8/B |
| 600/65R28 | TL | W18L | - | - | 591 | 23.3 | 1491 | 58.7 | - | 160 | 23 | 3075 | 6780 | A8/B |
| 620/70R42 | TL | DW20B | - | - | 625 | 24.6 | 1935 | 76.2 | - | 160 | 23 | 4500 | 9920 | A8/D |
| 650/65R42 | TL | DW20A | - | - | 645 | 25.4 | 1913 | 75.3 | - | 240 | 35 | 5150 | 11350 | A8/D |
| 650/65R38 | TL | DW20A | - | - | 645 | 25.4 | 1811 | 71.3 | - | 350 | 35 | 4875 | 10750 | A8/B |
| 710/70R42 | TL | DW23A | - | - | 716 | 28.2 | 2061 | 81.1 | - | 160 | 23 | 5600 | 12350 | A8/D |
| 710/70R38 | TL | W23 | - | - | 716 | 28.2 | 1959 | 77.1 | - | 160 | 23 | 5300 | 11680 | A8/B |
| 800/65R32 | TL | DW27B | - | - | 798 | 31.4 | 1853 | 73 | - | 360 | 52 | 8250 | 18190 | A8/B |
| IF600/70R30 | TL | DW18L | - | - | 591 | 23.3 | 1602 | 63.1 | - | 240 | 35 | 5150 | 11350 | A8/D |
| VF380/90R46 | TL | DW12 | - | - | 185 | 7.3 | 3855 | 151.8 | - | 440 | 64 | 6500 | 14330 | D |
Благодаря увеличенному на 5% профилю, технологии IF, более длинным грунтозацепам и более глубокому протектору, радиальная шина ATLAPEX 616 R-1W является идеальным выбором для тракторов, комбайнов, опрыскивателей и всей современной сельскохозяйственной техники.
Выбирайте ATLAPEX 616 R-1W – стабильная, цепкая, долговечная и бережная к почве.
• Колесо 5.5Jx16 для легких грузовиков и сельскохозяйственных грузовиков, для навесного и подъемного оборудования.
•
•
• Современные сельскохозяйственные работы требуют шин, обеспечивающих превосходную устойчивость, отличное сцепление, длительный срок службы и эффективную защиту почвы. Компания ATLAPEX с гордостью представляет пневматические радиальные шины 616 R-1W с протектором 340/85R28TL, 380/85R28TL, 420/85R28 TL и другие, специально разработанные для тракторов, комбайнов и опрыскивателей, сочетающие в себе модернизированную конструкцию и инновационные технологии для удовлетворения требований современного сельского хозяйства.
• Современное точное земледелие требует от шин исключительной устойчивости, сцепления, долговечности и защиты почвы. Компания ATLAPEX с гордостью представляет пневматические радиальные шины с протектором 716 R-1W, включая размеры 280/80R20, 340/80R20, 400/70R20, 400/70R20, 425/75R20, 540/65R24, VF750/65R26, VF620/75R26 CFO, 600/65R28, 380/85R30 (14.9R30), IF600/70R30, IF900/60R32 CFO, VF1050/50R32 CFO, 420/85R34 (16.9R34), IF380/85R34, IF580/80R34, 520/85R38. Шины VF650/85R38, 710/70R38, IF800/70R38 CFO, IF900/60R38 CFO, 480/80R42, 520/85R42, 650/65R42, VF710/70R42, VF710/75R42, 520/85R46, IF380/95R48, 480/80R50 и IF380/90R54, специально разработанные для тракторов, комбайнов и опрыскивателей, сочетают в себе модернизированную конструкцию и инновационные технологии для максимальной эффективности сельского хозяйства.
• В современном точном земледелии каждая единица сельскохозяйственной техники требует вспомогательных компонентов, обеспечивающих баланс между эффективностью, долговечностью и защитой земли. ATLAPEX, проверенный бренд специализированных шин и дисков, представляет пневматическую сельскохозяйственную шину с рисунком протектора F-2 AGF2, включающую размеры 7.50-16SL, 10.00-16SL и 11.00-16SL — высококачественное, специально разработанное решение для сельскохозяйственной техники. Сочетая превосходные сырьевые материалы, ориентированную на пользователя конструкцию и строгий контроль качества, эта шина решает основные проблемы сельского хозяйства, защищает ценные сельскохозяйственные угодья и обеспечивает стабильную и долговечную работу для всех типов сельскохозяйственной техники.
Если у вас есть вопросы или потребности по товару, заполните следующую форму, и мы свяжемся с вами как можнострее.
Мы свяжемся с вами в 24 часа.